Многотарифные счетчики электроэнергии МТХ
Каталог продукции (действует с 01.03.2017 г.)
Модель | |||||||||
Учет | Класс | Uраб, В | Ток, А | Изм. эл | Реле | Интерфейс | Розничная цена, грн. с НДС | Акционная цена, грн. с НДС | |
Однофазные счетчики электроэнергии МТХ
|
|||||||||
MTX 1A10.DF.2Z0-CD4 | А+ | 1 | 220 | 5(60) | 2 | — | — | ||
MTX 1A10.DF.2L0-CD4 | А+ | 1 | 220 | 5(60) | 2 | + | — | ||
MTX 1A10.DF.2L0-PD4 | А+ | 1 | 220 | 5(60) | 2 | + | PLC1 | ||
MTX 1A10.DF.2L0-YD4 | А+ | 1 | 220 | 5(60) | 2 | + | PLC2 | ||
MTX 1A10.DF.2L0-FD4 | А+ | 1 | 220 | 5(60) | 2 | + | RF 868 | ||
MTX 1A10.DН.2L0-YD4 | А+ | 1 | 220 | 5(100) | 2 | + | PLC2 | ||
MTX 1A10.DF.2L2-OBD4 | А+ | 1 | 220 | 5(60) | 2 | + | RS-485 | ||
MTX 1G10.DH.2L2-OED4 | А± | 1 | 220 | 5(100) | 2 | + | Ethernet | ||
MTX 1G10.DH.2L2-OGD4 | А± | 1 | 220 | 5(100) | 2 | + | GPRS | ||
MTX 3A10.DF.4Z1-CD4 | А+ | 1 | 3×220/380 | 5(60) | 4 | — | — | ||
MTX 3A10.DH.4Z1-CD4 | А+ | 1 | 3×220/380 | 5(100) | 4 | — | — | ||
MTX 3R30.DF.4Z1-CDO4 | А+R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(60) | 4 | — | — | ||
MTX 3R30.DН.4Z1-CDO4 | А+R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(100) | 4 | — | — | ||
MTX 3R30.DK.4Z1-CDO4 | А+R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(120) | 4 | — | — | ||
MTX 3R30.DF.4L1-CDO4 | А+R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(60) | 4 | + | — | ||
MTX 3R30.DH.4L1-CDO4 | А+R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(100) | 4 | + | — | ||
MTX 3R30.DF.4L1-PDO4 | А+R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(60) | 4 | + | PLC1 | ||
MTX 3R30.DH.4L1-PDO4 | А+R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(100) | 4 | + | PLC1 | ||
MTX 3R30.DK.4Z1-PDO4 | А+R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(120) | 4 | — | PLC1 | ||
MTX 3R30.DF.4L1-YDO4 | А+R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(60) | 4 | + | PLC2 | ||
MTX 3R30.DH.4L1-YDO4 | А+R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(100) | 4 | + | PLC2 | ||
MTX 3R30.DK.4Z1-YDO4 | А+R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(120) | 4 | — | PLC2 | ||
MTX 3R30.DH.4L1-DOF4 | А+R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(100) | 4 | + | RF 868 | ||
MTX 3G30.DH.4L1-DОG4 | А±R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(100) | 4 | + | GPRS | ||
MTX 3G30.DH.4L1-OGF4 | А±R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(100) | 4 | + | GPRS/RF | ||
MTX 3G30.DH.4L1-DOB4 | А±R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(100) | 4 | + | RS-485 | ||
MTX 3G30.DH.4L1-YOB4 | А±R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(100) | 4 | + | PLC2/485 | ||
MTX 3G30.DH.4L1-DО4 | А±R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(100) | 4 | + | ready | ||
MTX 3G30.DH.4L1-DOE4 | А±R± | 1/2 | 3×220/380 | 5(100) | 4 | + | Ethernet | ||
Трехфазные счетчики электроэнергии МТХ трансформаторного включения
|
|||||||||
MTX 3G20.DD.3Z1-CD4 | А±R± | 0,5S/2 | 3×220/380 | 5(10) | 3 | — | — | ||
MTX 3G20.DD.3М1-PDO4 | А±R± | 0,5S/2 | 3×220/380 | 5(10) | 3 | внеш | PLC1 | ||
MTX 3G20.DD.3М1-YDO4 | А±R± | 0,5S/2 | 3×220/380 | 5(10) | 3 | внеш | PLC2 | ||
MTX 3G20.DD.3М1-DОF4 | А±R± | 0,5S/2 | 3×220/380 | 5(10) | 3 | внеш | RF 868 | ||
MTX 3G20.AD.3M1-DОF4 | А±R± | 0,5S/2 | 3х57,7/100 | 5(10) | 3 | внеш | RF 868 | ||
MTX 3G20.DD.3M1-DOG4 | А±R± | 0,5S/2 | 3×220/380 | 5(10) | 3 | внеш | GPRS | ||
MTX 3G20.AD.3M1-DОG4 | А±R± | 0,5S/2 | 3х57,7/100 | 5(10) | 3 | внеш | GPRS | ||
MTX 3G20.DD.3M1-OGF4 | А±R± | 0,5S/2 | 3×220/380 | 5(10) | 3 | внеш | GPRS/RF | ||
MTX 3G20.AD.3M1-OGF4 | А±R± | 0,5S/2 | 3х57,7/100 | 5(10) | 3 | внеш | GPRS/RF | ||
MTX 3G20.AD.3M1-DО4 | А±R± | 0,5S/2 | 3х57,7/100 | 5(10) | 3 | внеш | ready | ||
MTX 3G20.DD.3М1-DО4 | А±R± | 0,5S/2 | 3×220/380 | 5(10) | 3 | внеш | ready | ||
MTX 3G20.DD.3М1-YОB4 | А±R± | 0,5S/2 | 3×220/380 | 5(10) | 3 | внеш | PLC2/485 | ||
MTX 3G20.DD.3М1-DОB4 | А±R± | 0,5S/2 | 3×220/380 | 5(10) | 3 | внеш | RS-485 | ||
Маршрутизатор
|
|||||||||
MTX RT 6L1E5/G-3 | Обмен со счетчиками – 6 каналов PLC1 (L1) или PLC2 (L3) соответственно (фазы А, В, С первой и второй секций шин). Обмен с центром – Ethernet, GPRS. Питание от двух секций шин с АВР. Выносная антенна 2.5м. Два блока грозозащиты в комплекте. |
||||||||
MTX RT 6L3E4/G-3 | |||||||||
Сервисное оборудование
|
|||||||||
IRH2-USB | Считывающая головка с интерфейсом USB, Кабель: 2м, Совместимость со всеми моделями МТХ | ||||||||
USB RF 868 | Устройство сбора и передачи данных, USB, Android 4.x и выше, Радиус до 500 м Частота 868 МГц |